Переваги
Температура розм'якшення становить 1730 ℃, температура тривалої роботи 1100 ℃, короткочасна робоча температура 1400 ℃
Термічний удар: виймаючи скло з печі 1100 ℃ у воду 20 ℃, тричі не ламається.
Коефіцієнт пропускання видимого світла становить понад 93%.
Стійке до корозії: кварцове скло може працювати в інтенсивному кислотному та лужному середовищі
Синтетичний кварцовий кремнезем та інфрачервоний оптичний кварц використовуються як оптичне скло.
Параметри
Власність | Типові значення |
Щільність | 2,2х103 кг/м3 |
Твердість | 5,5 - 6,5 Шкала Мооса 570 KHN 100 |
Проектна міцність на розтяг | 4,8x107 Па (Н/м2) (7000 фунтів на квадратний дюйм) |
Проектна міцність на стиск | Більше 1,1 x l09 Па (160 000 фунтів на квадратний дюйм) |
Об'ємний модуль | 3,7x1010 Па (5,3x106 фунтів на квадратний дюйм) |
Модуль жорсткості | 3,1x1010 Па (4,5x106 фунтів на квадратний дюйм) |
Модуль Юнга | 72 ГПа (10,5x106 фунтів на квадратний дюйм) |
Коефіцієнт Пуассона | 0,17 |
Коефіцієнт теплового розширення | 5,5x10 -7 см/см·°C (20°C-320°C) |
Теплопровідність | 1,4 Вт/м·°С |
Питома теплота | 670 Дж/кг·°С |
Точка розм'якшення | 1683°C |
Точка відпалу | 1215°C |
Точка деформації | 1120 °C |
Електричний опір | 7x107 Ом см (350°C) |
Діелектричні властивості | (20°C і 1 МГц) |
Постійний | 3,75 |
Звукове ослаблення | Менше 11 дБ/м МГц |
Константи проникності (700°C) | (см3 мм/см2 сек см рт.ст.) |
гелій | 210x10-10 |
водень | 21x10-10 |
Дейтерій | 17х10-10 |
Сила | 5х107 В/м |
Фактор втрати | Менше 4х10-4 |
Коефіцієнт розсіювання | Менше 1х10-4 |
Показник заломлення | 1,4585 |
Звуження (Nu) | 67,56 |
Швидкість звуково-зсувної хвилі | 3,75x103 м/с |
Швидкість звуку/хвилі стиснення | 5,90X103 м/с |
неоновий | 9,5х10-10 |
-
Боросилікатне скло для кругових оглядових окулярів...
-
Сапфірове скло для оглядового вікна або екрану...
-
Керамічне скло для панелі котла та каміна...
-
Натрієво-вапняне скло для дешевшого кругового прицільного приладу...
-
Кобальтово-блакитне скло для спостереження за полум'ям
-
Алюмосилікатне скло для котломірного скла